| Provincia | Tot. | Tel | Copertura | |
|---|---|---|---|---|
| (Regionale) | 382 | 1 | 27 |
|
| Reggio Calabria | 114 | 5 | 13 |
|
| Cosenza | 91 | 55 | 70 |
|
| Catanzaro | 33 | 1 | 12 |
|
| Crotone | 26 | 0 | 1 |
|
| Vibo Valentia | 3 | 0 | 1 |
|
| Comune | N. |
|---|---|
| Bisignano | 149 |
| Reggio Calabria | 81 |
| Cosenza | 18 |
| Crotone | 17 |
| Corigliano-Rossano | 12 |
| Montalto Uffugo | 5 |
| Rende | 2 |
| Paola | 2 |
| Belvedere Marittimo | 2 |
| San Giovanni in Fiore | 1 |
| S. Giovanni in Fiore | 1 |
| S. Demetrio Corone | 1 |
| Rogliano | 1 |
| Roggiano Gravina | 1 |
| Praia a Mare | 1 |
| Piano Lago Mangone | 1 |
| Mangone | 1 |
| Cirella di Diamante | 1 |
| Castrovillari | 1 |
| Castrolibero | 1 |
| Cariati | 1 |
| Amantea | 1 |
| Acquappesa | 1 |
| Tipo Struttura | Totale | Con Email | Con Tel |
|---|---|---|---|
| pharmacy | 225 | 0 | 45 |
| N/D | 97 | 4 | 5 |
| hospital | 86 | 1 | 11 |
| STRUTTURA DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE | 54 | 54 | 50 |
| doctors | 39 | 1 | 0 |
| RESIDENZIALE | 36 | 1 | 1 |
| clinic | 28 | 0 | 2 |
| SPECIALISTICA AMBULATORIALE | 22 | 1 | 1 |
| dentist | 14 | 0 | 0 |
| rehabilitation | 13 | 0 | 3 |
| laboratory | 10 | 0 | 0 |
| physiotherapist | 5 | 0 | 4 |
| yes | 4 | 0 | 0 |
| AMBULATORIALE | 4 | 0 | 0 |
| hospice | 3 | 0 | 2 |
| optometrist | 2 | 0 | 0 |
| doctor | 2 | 0 | 0 |
| blood_donation | 2 | 0 | 0 |
| ATTIVITA' DI RICOVERO | 2 | 0 | 0 |
| SEMIRESIDENZIALE | 1 | 0 | 0 |
I dati di budget SSN (valore contratto 2023-24) e fatturato non sono presenti nei file open-data regionali.
Possono essere inseriti manualmente struttura per struttura nella lista sottostante, oppure importati tramite
file Excel nella sezione Import. I valori vengono salvati direttamente in facilities.ssn_budget
e facilities.fatturato.
Aggiornato in tempo reale dopo ogni salvataggio. Origine: DCA di Accreditamento Calabria.
| Nome | Provincia | Comune | Tipo | Telefono | Email / PEC | Sito | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. | β | hospice | 0964863501 | β | |||
| reg. | β | hospital | 9002676057 | ||||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | doctors | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | clinic | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | clinic | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | clinic | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | blood_donation | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| SSA064 | reg. | β | SPECIALISTICA AMBULATOβ¦ | β | β | β | |
| CPA015 | reg. | β | RESIDENZIALE | β | β | β | |
| reg. | β | clinic | +39 0968 2081 | β | β | ||
| reg. | β | doctors | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | doctors | β | β | β | ||
| reg. | Lappano | doctors | β | β | β | ||
| reg. | β | clinic | β | β | β | ||
| CRE024 | reg. | β | AMBULATORIALE | β | β | β | |
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | clinic | β | β | β | ||
| CRE020-AS | reg. | β | AMBULATORIALE | β | β | β | |
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | clinic | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | clinic | β | β | β | ||
| reg. | β | laboratory | β | β | β | ||
| reg. | β | rehabilitation | β | β | β | ||
| reg. | β | rehabilitation | β | β | |||
| CTD017-RES | reg. | β | RESIDENZIALE | β | β | β | |
| reg. | β | laboratory | β | β | β | ||
| reg. | β | clinic | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | doctors | β | β | β | ||
| RSAA20 | reg. | β | RESIDENZIALE | β | β | β | |
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| RSAD06 | reg. | β | RESIDENZIALE | β | β | β | |
| RSAA34 | reg. | β | RESIDENZIALE | β | β | β | |
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| 075F4C | reg. | β | SPECIALISTICA AMBULATOβ¦ | β | β | β | |
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | hospice | +39 0983 889254 | β | β | ||
| reg. | β | hospice | β | β | β | ||
| reg. | β | doctors | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | laboratory | β | β | β | ||
| reg. | β | rehabilitation | β | β | β | ||
| CRE055 | reg. | β | RESIDENZIALE | β | β | β | |
| reg. | β | doctors | β | β | β | ||
| reg. | β | laboratory | β | β | β | ||
| reg. | β | clinic | β | β | β | ||
| CRE056-AS | reg. | β | AMBULATORIALE | β | β | β | |
| reg. | β | rehabilitation | β | β | β | ||
| reg. | β | rehabilitation | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | clinic | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | doctors | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | +39 0966 83024 | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | +39 0984 947413 | β | β | ||
| reg. | β | dentist | β | β | β | ||
| reg. | β | doctors | β | β | β | ||
| reg. | β | laboratory | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | rehabilitation | β | β | β | ||
| reg. | β | doctors | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | dentist | β | β | β | ||
| reg. | β | dentist | β | β | β | ||
| reg. | β | doctors | β | β | β | ||
| reg. | Roseto Capo Spulico | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | dentist | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | dentist | β | β | β | ||
| reg. | β | doctors | β | β | β | ||
| reg. | β | doctors | β | β | β | ||
| reg. | β | clinic | β | β | β | ||
| CPA019 | reg. | β | RESIDENZIALE | β | β | β | |
| reg. | β | doctors | β | β | β | ||
| reg. | Marina di Gioiosa Ionica | physiotherapist | +393475034920 | β | β | ||
| CPA030 | reg. | β | RESIDENZIALE | β | β | β | |
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | +39 0968 65049 | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | Soriano Calabro | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | Parenti | pharmacy | +39 0984 984588 | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | +39 0984 413762 | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | Marina di Gioiosa Ionica | pharmacy | +39 0964 415046 | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | San Lorenzo in Vallo | pharmacy | +39 0981 950855 | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | Filogaso | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | Caroniti | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | +39 0984 424363 | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | Pedivigliano | pharmacy | +39 0984 1803921 | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | Verbicaro | pharmacy | +39 0985 6289 | β | β | ||
| reg. | Fiumefreddo Bruzio | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | Saracena | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | Cassano all'Ionio | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | Guardavalle | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | Pazzano | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | Monasterace Marina | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | +39 0968 79192 | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | +39 0984 432938 | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | San Martino di Taurianova | pharmacy | +39 0966638486 | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | Lappano | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | Calopezzati | pharmacy | +39 0983 44318 | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | +39 0968 21457 | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | +39 0984 633025 | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | Longobardi | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | Luzzi | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | Bruzzano Zeffirio | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | Lazzaro | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | Roccella Ionica | rehabilitation | +393917979592 | β | |||
| CPA017 | reg. | β | RESIDENZIALE | β | β | β | |
| CRE021 | reg. | β | RESIDENZIALE | β | β | β | |
| CPA029 | reg. | β | RESIDENZIALE | β | β | β | |
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| SSA072 | reg. | β | SPECIALISTICA AMBULATOβ¦ | β | β | β | |
| reg. | β | yes | β | β | β | ||
| reg. | β | doctors | β | β | β | ||
| reg. | β | doctors | β | β | β | ||
| reg. | β | doctors | β | β | β | ||
| reg. | β | yes | β | β | β | ||
| reg. | β | doctors | β | β | β | ||
| reg. | β | doctors | β | β | β | ||
| reg. | β | doctors | β | β | β | ||
| reg. | β | doctors | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | yes | β | β | β | ||
| reg. | β | doctors | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | Laino Borgo | clinic | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | doctors | β | β | β | ||
| reg. | β | doctors | β | β | β | ||
| reg. | β | yes | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | Pazzano | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | doctor | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | clinic | β | β | β | ||
| CPD004 | reg. | β | RESIDENZIALE | β | β | β | |
| RSAA14 | reg. | β | RESIDENZIALE | β | β | β | |
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| RSAA19 | reg. | β | RESIDENZIALE | β | β | β | |
| RSAD07 | reg. | β | RESIDENZIALE | β | β | β | |
| reg. | β | laboratory | β | β | β | ||
| reg. | β | laboratory | β | β | β | ||
| reg. | β | doctors | β | β | β | ||
| reg. | β | dentist | β | β | β | ||
| reg. | β | doctors | β | β | β | ||
| CTD013 | reg. | β | RESIDENZIALE | β | β | β | |
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| RSAA28 | reg. | β | RESIDENZIALE | β | β | β | |
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | doctors | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | clinic | β | β | β | ||
| reg. | β | physiotherapist | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| CPA018 | reg. | β | RESIDENZIALE | β | β | β | |
| RSAA40 | reg. | β | RESIDENZIALE | β | β | β | |
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | laboratory | β | β | β | ||
| CPD005 | reg. | β | RESIDENZIALE | β | β | β | |
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | +39 0963 962051 | β | |||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | optometrist | β | β | β | ||
| reg. | β | optometrist | β | β | β | ||
| CTD012 | reg. | β | SEMIRESIDENZIALE | β | β | β | |
| RSAA29 | reg. | β | RESIDENZIALE | β | β | β | |
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | +39 0967 577599 | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | Parenti | pharmacy | +39 0984658109 | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | Parenti | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | Maida | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| 076F6C | reg. | β | SPECIALISTICA AMBULATOβ¦ | β | β | β | |
| SSA085 | reg. | β | SPECIALISTICA AMBULATOβ¦ | β | β | β | |
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | clinic | β | β | β | ||
| reg. | β | doctors | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | Soriano Calabro | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | dentist | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| SRRP03 | reg. | β | RESIDENZIALE | β | β | β | |
| SRRP14 | reg. | β | RESIDENZIALE | β | β | β | |
| SRRP18 | reg. | β | RESIDENZIALE | β | β | β | |
| reg. | β | laboratory | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| SSA067 | reg. | β | SPECIALISTICA AMBULATOβ¦ | β | β | β | |
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | doctors | β | β | β | ||
| RSAA33 | reg. | β | RESIDENZIALE | β | β | β | |
| RSAA17 | reg. | β | RESIDENZIALE | β | β | β | |
| RSAA13 | reg. | β | RESIDENZIALE | β | β | β | |
| RSAA21 | reg. | β | RESIDENZIALE | β | β | β | |
| CPA021 | reg. | β | RESIDENZIALE | β | β | β | |
| RSAA16 | reg. | β | RESIDENZIALE | β | β | β | |
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| CRE054 | reg. | β | RESIDENZIALE | β | β | β | |
| CPA016 | reg. | β | hospital | β | β | β | |
| CRE022 | reg. | β | RESIDENZIALE | β | β | β | |
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| HSPC01 | reg. | β | RESIDENZIALE | β | β | β | |
| RSAA18 | reg. | β | RESIDENZIALE | β | β | β | |
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | dentist | β | β | β | ||
| reg. | Stilo | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | blood_donation | β | β | β | ||
| reg. | Martirano Lombardo | doctors | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | clinic | β | β | β | ||
| reg. | β | dentist | β | β | β | ||
| reg. | β | doctors | β | β | β | ||
| reg. | β | physiotherapist | +39 0961 753723 | β | β | ||
| reg. | β | clinic | β | β | β | ||
| reg. | β | dentist | β | β | β | ||
| SSA070 | reg. | β | SPECIALISTICA AMBULATOβ¦ | β | β | β | |
| reg. | β | doctors | β | β | β | ||
| SSA063 | reg. | β | SPECIALISTICA AMBULATOβ¦ | β | β | β | |
| reg. | β | dentist | β | β | β | ||
| reg. | β | rehabilitation | β | β | β | ||
| reg. | β | dentist | β | β | β | ||
| reg. | β | doctors | β | β | β | ||
| reg. | Filogaso | rehabilitation | +39 0963 254928 | β | |||
| 18005100 | reg. | β | ATTIVITA' DI RICOVERO | β | β | β | |
| 18005300 | reg. | β | ATTIVITA' DI RICOVERO | β | β | β | |
| reg. | Bivongi | pharmacy | β | β | β | ||
| CPA020 | reg. | β | RESIDENZIALE | β | β | β | |
| 18015000 | reg. | β | rehabilitation | β | β | β | |
| reg. | β | clinic | β | β | β | ||
| reg. | β | clinic | β | β | β | ||
| reg. | β | clinic | β | β | β | ||
| 18004300 | reg. | β | hospital | β | β | β | |
| reg. | β | laboratory | β | β | β | ||
| CTD000 | reg. | β | AMBULATORIALE | β | β | β | |
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | hospital | β | β | β | ||
| reg. | β | pharmacy | β | β | β | ||
| reg. | β | doctor | β | β | β | ||
| SSA073 | Catanzaro | Catanzaro | SPECIALISTICA AMBULATOβ¦ | β | β | β | |
| SSA999 | Catanzaro | Soverato | SPECIALISTICA AMBULATOβ¦ | β | β | β | |
| Catanzaro | Sellia Marina | clinic | +39 0961 964071 | β | β | ||
| 080G4A | Catanzaro | Catanzaro | SPECIALISTICA AMBULATOβ¦ | β | β | β | |
| 095G4A | Catanzaro | Catanzaro | SPECIALISTICA AMBULATOβ¦ | β | β | β | |
| SSA069 | Catanzaro | Catanzaro | SPECIALISTICA AMBULATOβ¦ | β | β | β | |
| 300187 | Catanzaro | Catanzaro | SPECIALISTICA AMBULATOβ¦ | β | β | β | |
| SSA078 | Catanzaro | Soverato | SPECIALISTICA AMBULATOβ¦ | β | β | β | |
| SSA074 | Catanzaro | Catanzaro | SPECIALISTICA AMBULATOβ¦ | β | β | β | |
| Catanzaro | Catanzaro | hospital | +39 09617033950 | β | |||
| Catanzaro | Lamezia Terme | physiotherapist | +39 0968 411400 | β | |||
| Catanzaro | Curinga | pharmacy | +39 351 434 9643 | β | β | ||
| Catanzaro | Lamezia Terme | pharmacy | β | β | β | ||
| Catanzaro | Girifalco | pharmacy | +39 0968 749224 | β | β | ||
| Catanzaro | Lamezia Terme | pharmacy | β | β | β | ||
| Catanzaro | Catanzaro | pharmacy | +39 0961 792995 | β | β | ||
| Catanzaro | Lamezia Terme | pharmacy | β | β | β | ||
| Catanzaro | Lamezia Terme | pharmacy | +39 0968 433485 | β | β | ||
| Catanzaro | Lamezia Terme | pharmacy | +39 0968 27110 | β | β | ||
| Catanzaro | Soverato | pharmacy | β | β | β | ||
| Catanzaro | Catanzaro | pharmacy | +39 0961 746577 | β | β | ||
| SSA131 | Catanzaro | Catanzaro | SPECIALISTICA AMBULATOβ¦ | β | β | β | |
| SSA143 | Catanzaro | Catanzaro | SPECIALISTICA AMBULATOβ¦ | β | β | β | |
| 202G8C | Catanzaro | Catanzaro | SPECIALISTICA AMBULATOβ¦ | β | β | β | |
| 093G8C | Catanzaro | Soverato | SPECIALISTICA AMBULATOβ¦ | β | β | β | |
| Catanzaro | Girifalco | pharmacy | β | β | β | ||
| Catanzaro | Catanzaro | pharmacy | β | β | β | ||
| Catanzaro | Decollatura | clinic | β | β | β | ||
| Catanzaro | Catanzaro | hospital | +39 0961737562 | β | β | ||
| Catanzaro | Lamezia Terme | hospital | +39 0968 2081 | β | |||
| Catanzaro | Catanzaro | hospital | +39 0961 5070111 | β | |||
| SSA068 | Catanzaro | Catanzaro | SPECIALISTICA AMBULATOβ¦ | β | β | β | |
| Catanzaro | Catanzaro | doctors | β | ||||
| Cosenza | Bisignano | clinic | β | β | β | ||
| Cosenza | Corigliano-Rossano | STRUTTURA DI SPECIALISβ¦ | β | β | |||
| Cosenza | Corigliano-Rossano | STRUTTURA DI SPECIALISβ¦ | 0983 038132 | β | |||
| 009108 | Cosenza | Corigliano-Rossano | STRUTTURA DI SPECIALISβ¦ | 0983 513856 | β | ||
| Cosenza | Corigliano-Rossano | STRUTTURA DI SPECIALIS⦠| 0983 293019 |
PEC: anmisiss@pec.it
|
β | ||
| SSA129 | Cosenza | Cosenza | STRUTTURA DI SPECIALISβ¦ | 0984 970912 | β | ||
| SSA033 | Cosenza | Cosenza | STRUTTURA DI SPECIALISβ¦ | 0984 35823 | β | ||
| SSA016 | Cosenza | S. Demetrio Corone | STRUTTURA DI SPECIALISβ¦ | 0984 956161 | β | ||
| SSA014 | Cosenza | Corigliano-Rossano | STRUTTURA DI SPECIALISβ¦ | 0983 889734 | β | ||
| SSA141 | Cosenza | Cosenza | STRUTTURA DI SPECIALISβ¦ | 0984 482231 | β | ||
| Cosenza | Cosenza | hospital | 01987250782 | β | |||
| SSA028 | Cosenza | Cosenza | STRUTTURA DI SPECIALIS⦠| 0984 35705 | |||
| Cosenza | Corigliano-Rossano | STRUTTURA DI SPECIALIS⦠| 0983 859110 |
PEC: csbsrl1@legalmail.it
|
β | ||
| Cosenza | Montalto Uffugo | STRUTTURA DI SPECIALIS⦠| 3801215055 |
PEC: cmdpaola@pec.it
|
β | ||
| Cosenza | Lungro | hospital | β | β | β | ||
| 083G6C | Cosenza | Cosenza | SPECIALISTICA AMBULATO⦠| 0962 946611 | |||
| SSA025 | Cosenza | Corigliano-Rossano | STRUTTURA DI SPECIALISβ¦ | 0983 530263 | β | ||
| 039D6C | Cosenza | Cosenza | STRUTTURA DI SPECIALISβ¦ | 0984 412191 | β | ||
| Cosenza | Amantea | STRUTTURA DI SPECIALISβ¦ | 0961 773834 | β | |||
| Cosenza | Corigliano-Rossano | STRUTTURA DI SPECIALIS⦠| 0983 511331 |
PEC: kinesisriab@pec.it
|
β | ||
| Cosenza | Cosenza | STRUTTURA DI SPECIALISβ¦ | β |
PEC: anvisrl@pec.it
|
β | ||
| SSA009 | Cosenza | Castrovillari | STRUTTURA DI SPECIALISβ¦ | 0981 21309 | β | ||
| SSA030 | Cosenza | Cosenza | STRUTTURA DI SPECIALISβ¦ | 0984 412191 | β | ||
| SSA004 | Cosenza | Cirella di Diamante | STRUTTURA DI SPECIALIS⦠| 0985 86043 |
PEC: centrofktsrl@pec.it
|
β | |
| CRE018 | Cosenza | S. Giovanni in Fiore | STRUTTURA DI SPECIALISβ¦ | 0984 970020 | β | ||
| SSA046 | Cosenza | Rende | STRUTTURA DI SPECIALISβ¦ | 0984 392572 | β | ||
| SSA128 | Cosenza | Piano Lago Mangone | STRUTTURA DI SPECIALIS⦠| 0984 969955 |
PEC: clinic@pec.it
|
β | |
| Cosenza | Rogliano | STRUTTURA DI SPECIALISβ¦ | 0984 961530 | β | |||
| Cosenza | Montalto Uffugo | STRUTTURA DI SPECIALISβ¦ | β |
PEC: studiodmcsrl@pec.it
|
β | ||
| Cosenza | Lungro | rehabilitation | β | β | β | ||
| SSA044 | Cosenza | Montalto Uffugo | STRUTTURA DI SPECIALISβ¦ | 0984 927022 | β | ||
| Cosenza | San Marco Argentano | pharmacy | +39 0984 512142 | β | β | ||
| Cosenza | Cosenza | pharmacy | +39 0984 26565 | β | β | ||
| Cosenza | Scalea | pharmacy | +39 0985 20251 | β | β | ||
| Cosenza | Bisignano | pharmacy | +39 0984 951043 | β | β | ||
| Cosenza | Castrovillari | pharmacy | β | β | β | ||
| Cosenza | Bisignano | pharmacy | +39 0984 951123 | β | β | ||
| Cosenza | San Giovanni in Fiore | pharmacy | +39 0984 991488 | β | β | ||
| Cosenza | Rende | pharmacy | +39 0984839215 | β | β | ||
| Cosenza | Scalea | pharmacy | +39 0985 040669 | β | β | ||
| Cosenza | Rende | pharmacy | +39 0984 444195 | β | |||
| Cosenza | Paola | pharmacy | +39 0982 623302 | β | β | ||
| Cosenza | Rende | pharmacy | +39 0984 401615 | β | β | ||
| Cosenza | San Marco Argentano | pharmacy | +39 0984 512123 | β | β | ||
| Cosenza | Trebisacce | pharmacy | β | β | β | ||
